Cennik podstawowej obsługi księgowej
Poniższe ceny dotyczą podstawowej, stałej obsługi księgowej realizowanej w ramach miesięcznej współpracy.
Usługi wykraczające poza standardowy zakres obsługi, wykonywane okazjonalnie lub na indywidualne zlecenie są rozliczane zgodnie z cennikiem usług dodatkowych przekazywanym przy podpisaniu umowy.
Cennik dla podstawowych usług księgowych – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów
| Abonament księgowy dla liczby dokumentów: | Kwota netto dla podatnika zwolnionego z VAT | Kwota netto dla czynnego podatnika VAT |
|---|---|---|
| Liczba dokumentów do 5 | 250,00 | 300,00 |
| Liczba dokumentów do 10 | 300,00 | 350,00 |
| Liczba dokumentów do 20 | 350,00 | 400,00 |
| Liczba dokumentów do 30 | 400,00 | 450,00 |
| Liczba dokumentów do 40 | 450,00 | 500,00 |
| Liczba dokumentów do 50 | 500,00 | 550,00 |
| Liczba dokumentów do 60 | 550,00 | 600,00 |
| Liczba dokumentów do 70 | 600,00 | 650,00 |
| Liczba dokumentów do 80 | 650,00 | 700,00 |
| Liczba dokumentów do 90 | 700,00 | 750,00 |
| Liczba dokumentów do 100 | 750,00 | 800,00 |
| Liczba dokumentów powyżej 100 – za każdy dokument ponad limit | 7,00 | 9,00 |
Cennik dla podstawowych usług księgowych – księgi handlowe
| Abonament księgowy – liczba zapisów w księgach* | Kwota netto dla podatnika zwolnionego z VAT | Kwota netto dla czynnego podatnika VAT |
|---|---|---|
| od 1 do 20 pozycji księgowych | 600,00 | 800,00 |
| od 21 do 30 pozycji księgowych | 700,00 | 900,00 |
| od 31 do 40 pozycji księgowych | 800,00 | 1000,00 |
| od 41 do 50 pozycji księgowych | 900,00 | 1100,00 |
| od 51 do 60 pozycji księgowych | 1000,00 | 1200,00 |
| od 61 do 80 pozycji księgowych | 1200,00 | 1400,00 |
| od 81 do 100 pozycji księgowych | 1300,00 | 1500,00 |
| Opłata za dokument ponad limit (limit pozycji księgowych wg zawartej umowy – cena obowiązuje do 100 pozycji księgowych) | 9,00 | 10,00 |
| Opłata za dokument ponad limit (limit pozycji księgowych wg zawartej umowy – cena obowiązuje powyżej 100 pozycji księgowych) | 8,00 | 9,00 |
*Zapis w księgach to, np: każda faktura kosztowa, przychodowa, amortyzacja, lista płac, pozycja na raporcie kasowym, nota obciążeniowa, rozliczanie różnic kursowych, polecenie księgowania, pozycja wyciągu bankowego w przypadku wyciągów papierowych, 2 pozycje wyciągu bankowego w przypadku wyciągów w pliku MT940.
W przypadku dokumentów zagranicznych na potrzeby wyliczenia pozycji księgowych przyjmuje się, że 1 dokument walutowy jest równy 4 pozycjom księgowym.
W przypadku prowadzenia działalności mieszanej tzn. częściowo opodatkowanej podatkiem VAT a częściowo zwolnionej kwota powyższego wynagrodzenia jest o 20 % wyższa w skali miesięcznej.
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym RACHOLOGIA.
